Evolve® LED Post Top Town & Country
Caractéristiques
| Voltage | 120-277 V |
| Gamme de lumens | 2,400 - 10,200lm |
| Offre de CCT | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Indice de rendu de couleur (CRI) | 70 |
| Options de montage | S’installe sur un tenon vertical de 60 à 76 mm (2-3/8 à 3 po) de diamètre extérieur (OD) |
| Gamme de puissance | 25 - 80 W |
| Gamme d'efficacité | 102 - 152 LPW |
| Offre de couleurs | Noir, Bronze foncé |
| Optique et distributions | Symétrique, Symétrique (HO), Asymétrique, Asymétrique (HO) |
| Commandes et capteurs | Capuchon de court-circuit ou, Capteurs photoélectriques (PE) disponibles pour tout les voltages, Compatible LightGrid via une prise C136.41 7-Pin, Gradation standard (0-10V) ou Dali Optionel |
| Classifications | Wet, BAA, RoHS, IP65, TAA, BABA |
| Température d'utilisation | -40 to 50 °C |


