Albeo® ABC
Especificaciones
| Tecnología | Daintree® |
| Módulos y Configuraciones de la familia | 19.6x9.2x3.3" |
| Rango de voltaje | 120-277 V, 347 V, 480 V |
| Rango de lúmenes | 10,000 - 48,000lm |
| TCC | 4000 K, 5000 K |
| IRC | 70, 80 |
| Opciones de montaje | Techo, Sobrepuesto, Suspendido, Colgante |
| Rango de potencia | 62 - 161 W |
| Rango de eficacia | 143 - 160 LPW |
| Color | Blanco |
| Distribución | Opciones de lente abierta y difusa de 120° y 90° |
| Controles y Sensores | Atenuación 0-10V, Sensor Integral |
| Clasificación | Damp, TAA, BAA, RoHS, cUL |
| Temperatura de operación | -30 to 50 °C |
| Rango de mantenimiento lumínico | L70 @ 100,000 hours |


