Albeo® ABR
Especificaciones
| Tecnología | Daintree® |
| Módulos y Configuraciones de la familia | Luminaria simple o doble |
| Rango de voltaje | 120-277 V, 347 V, 480 V |
| Rango de lúmenes | 9,000 - 60,000lm |
| TCC | 4000 K, 5000 K |
| IRC | 70, 80 |
| Opciones de montaje | Suspendido, Colgante, Techo, Sobrepuesto, Montaje en pared |
| Rango de potencia | 51 - 418 W |
| Rango de eficacia | 138 - 178 LPW |
| Color | Blanco |
| Distribución | 30°, 55°, 90°, 120° |
| Controles y Sensores | Atenuación 0-10V, Sensor Integral, Sensor Integral Daintree |
| Clasificación | Wet, TAA, RoHS, IP66, NEMA 4X |
| Temperatura de operación | -30 to 65 °C |
| Rango de mantenimiento lumínico | L70 @ 100,000 hours |


