Albeo® AHH
Especificaciones
| Módulos y Configuraciones de la familia | Luminaria simple o doble |
| Rango de voltaje | 120-277 V, 347 V, 480 V |
| Rango de lúmenes | 9,000 - 60,000lm |
| TCC | 4000 K, 5000 K |
| IRC | 70, 80 |
| Opciones de montaje | Colgante |
| Rango de potencia | 55 - 418 W |
| Rango de eficacia | 138 - 165 LPW |
| Color | Blanco |
| Distribución | 30°, 50°, 55°, 90°, 120°, PC difuso |
| Controles y Sensores | Atenuación 0-10V |
| Clasificación | Wet, Class I Division 2 Groups A, B, C, & D, TAA, RoHS, NEMA 4X |
| Temperatura de operación | -30 to 60 °C |
| Rango de mantenimiento lumínico | L70 @ 100,000 hours |


