Nuevo
Albeo® PHB
Especificaciones
| Módulos y Configuraciones de la familia | 1X: 14.2" L x 9.9" W x 2" H, 2X: 19.8" L x 11.8" W x 2" H |
| Rango de voltaje | 120-347 V |
| Rango de lúmenes | 16,000 - 36,000lm |
| TCC | 3500 K, 4000 K, 5000 K |
| IRC | 80 |
| Opciones de montaje | Superficie, Suspendida |
| Rango de potencia | 108 - 255 W |
| Rango de eficacia | 150 - 161 LPW |
| Color | Blanco |
| Distribución | Lente difusa estrecha (55°), Lente difusa mediana (90°), Lente difusa ancha (120°) |
| Controles y Sensores | Atenuación de 0-10 V, Sensor integral |
| Certificaciones | UL, cUL, DLC Standard, DLC Premium, FCC |
| Clasificación | Damp, IK08 (Lens), IK10 (Housing) |
| Rango de mantenimiento lumínico | L70 @ 100,000 hours |
| Garantía | 5 años limitados |

