Nuevo
Lumination® Assent
Especificaciones
| Tecnología | Daintree®, TriGain® |
| Módulos y Configuraciones de la familia | 1x42x22x4 |
| Rango de voltaje | 120-277 V, 347 V |
| Rango de lúmenes | 1,500 - 7,200lm |
| TCC | 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K |
| IRC | 90 |
| Opciones de montaje | EmpotradoSuperficieTecho |
| Rango de potencia | 12 - 61 W |
| Rango de eficacia | 113 - 135 LPW |
| Color | Blanco |
| Distribución | Lambertiano Medio |
| Controles y Sensores | Atenuación de 0-10 VDaintree inalámbrico habilitadoLutron habilitado |
| Rango de mantenimiento lumínico | L75 @ 50,000 hours |


