Nuevo
Lumination® LBRB
Especificaciones
| Módulos y Configuraciones de la familia | 1x4, 2x2, 2x4 |
| Rango de voltaje | 120-277 V, 347 V |
| Rango de lúmenes | 2,000 - 9,500lm |
| TCC | 3500 K, 4000 K, 5000 K |
| IRC | 80 |
| Opciones de montaje | Empotrado, Sobrepuesto, Techo |
| Rango de potencia | 18 - 75 W |
| Rango de eficacia | 102 - 146 LPW |
| Color | Blanco |
| Distribución | Lambertiano medio |
| Controles y Sensores | Atenuación 0-10V, Sensor Integral Daintree, Conexión de Sensor Daintree Lista, Daintree Inalámbrico Habilitado |
| Clasificación | Húmedo, TAA, RoHS |
| Temperatura de operación | -20 to 25 °C |
| Rango de mantenimiento lumínico | L85 @ 50,000 horas |
| Garantía | Garantía limitada de 5 años |


