Nuevo
LUMINATION® PVR
Especificaciones
| Tecnología | Daintree® |
| Módulos y Configuraciones de la familia | 2x2, 2x4 |
| Rango de voltaje | 120-277 V, 347 V |
| Rango de lúmenes | 2,600 - 5,200lm |
| TCC | 3500 K, 4000 K, 5000 K |
| IRC | 80 |
| Opciones de montaje | Empotrada, Superficie, Techo |
| Rango de potencia | 20 - 38 W |
| Rango de eficacia | 124 - 138 LPW |
| Color | Blanco |
| Distribución | Lente curva media |
| Controles y Sensores | Atenuación de 0-10 V, sensor integral Daintree |
| Clasificación | Damp, RoHS |
| Temperatura de operación | 0 to 30 °C |
| Rango de mantenimiento lumínico | L70 @ 50,000 hours |


