Mejorado
Lumination® Tela
Especificaciones
| Módulos y Configuraciones de la familia | 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, Redondos |
| Rango de voltaje | 120 V |
| Rango de lúmenes | 1,000 - 3,600lm |
| TCC | 3000 K, 3500 K, 4000 K |
| IRC | 90 |
| Opciones de montaje | Riel con voltaje de línea |
| Rango de potencia | 13.1 - 41 W |
| Rango de eficacia | 74 - 95 LPW |
| Color | Blanco, Negro, Plata |
| Distribución | Puntual 12°, Proyector estrecho 19° - 24°, Proyector 34° - 36°, Proyector amplio 41° - 43° |
| Controles y Sensores | Atenuación de Fase |
| Clasificación | Dry, RoHS |
| Temperatura de operación | 0 to 35 °C |
| Rango de mantenimiento lumínico | L85 @ 50,000 hours |


