Tetra® PowerMAX
Especificaciones
| Módulos y Configuraciones de la familia | Tetra PowerMAX de 24V, Tetra PowerMAX HO de 24V |
| Rango de voltaje | 24 V, 12 V |
| TCC | 3200 K, 4100 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K, 7100 K |
| Rango de eficacia | 143 - 158 LPW |
| Color | Blanco, Blanco cálido |
| Distribución | OptiLens™, Amplio ángulo de haz de 170° |
| Clasificación | Wet, RoHS, IP66 |
| Temperatura de operación | -40 to 60 °C |


