Tetra® PowerStrip
Especificaciones
| Módulos y Configuraciones de la familia | Tetra® PowerStrip, Tetra® PowerStrip de alto rendimiento, Tetra® PowerStrip DS, Tetra® PowerStrip DS de alto rendimiento |
| Rango de voltaje | 24 V |
| TCC | 3200 K, 4100 K, 5000 K, 7100 K |
| Opciones de montaje | Clip de montaje Tetra®, Riel de montaje Tetra, Soporte de montaje de riel de montaje Tetra® |
| Rango de potencia | 2.5 - 5.9 W |
| Rango de eficacia | 120 LPW |
| Color | Blanco, Blanco cálido |
| Distribución | OptiLens™, ángulo de visión de 140° |
| Clasificación | Damp, RoHS |
| Temperatura de operación | -40 to 60 °C |


