Tetra® Slim Edgestrip
Especificaciones
| Módulos y Configuraciones de la familia | Tetra Edgestrip, Tetra Edgestrip de Alto Rendimiento |
| Rango de voltaje | 24 V |
| Rango de lúmenes | 282 - 550lm |
| TCC | 5000 K, 6500 K |
| Rango de potencia | 1.44 - 2.16 W |
| Rango de eficacia | 97 - 109 LPW |
| Color | Blanco, Blanco cálido |
| Distribución | Ángulo de visión: 27° x 80° |
| Clasificación | Damp, RoHS, IP66 |
| Temperatura de operación | -40 to 60 °C |


